| メーカー | BMW |
| 車名 | 1シリーズ HB |
| グレード | 118i |
| 年式 | 17年5月 |
| 走行 | 43,500 km |
| 仕様 | サンルーフ 黒革 HID |
| 価格 (税込) |
54.5万 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | bB |
| グレード | S |
| 年式 | 18年7月 |
| 走行 | 73,200km |
| 仕様 | フルエアロ HID カロHDD |
| 価格 (税込) |
19.5万 |
| メーカー | Mベンツ |
| 車名 | E |
| グレード | 320TE |
| 年式 | 95年6月 |
| 走行 | 171,700km |
| 仕様 | 正規ディーラー Tベル ウォーターポンプ交換済 |
| 価格 (税込) |
19万 |
| メーカー | マツダ |
| 車名 | デミオ |
| グレード | 13C-V |
| 年式 | 22年2月 |
| 走行 | 57,403km |
| 仕様 | ハッチバック フルエアロ 車高調YERAナビ |
| 価格 (税込) |
42.5万 |
| メーカー | ポルシェ |
| 車名 | 911 |
| グレード | ファイナルエデイション993カレラS |
| 年式 | 97年 |
| 走行 | 32,500km |
| 仕様 | 消耗品交換済 エンジン廻り整備済ファイナルED |
| 価格 (税込) |
948万 |
| メーカー | ホンダ |
| 車名 | バモスホビオプロ |
| グレード | ベースグレード |
| 年式 | 2005年 |
| 走行 | 106,300km |
| 仕様 | 冬スタットレスT12AW装着 夏ヨコハマT12AWサービス 両側スライドドア |
| 価格 (税込) |
26万 |
| メーカー | ホンダ |
| 車名 | フィット |
| グレード | Gスポーティエディション |
| 年式 | 2010年12月 |
| 走行 | 40,503km |
| 仕様 | スポーツブルーレザーシートカバー車高調 HDDナビ |
| 価格 (税込) |
44.5万 |
| メーカー | スバル |
| 車名 | レガシィ ツーリングワゴン |
| グレード | GT-B ターボ Eチューン2 |
| 年式 | 13年07月 |
| 走行 | 82,400km |
| 仕様 | GT-B ターボ Eチューン2 RAYS17AW レッドキャリパー車高調 |
| 価格 (税込) |
13.5万 |
| メーカー | スバル |
| 車名 | サンバートラック 移動販売車 |
| グレード | 660 SDX 4WD |
| 年式 | 98年 |
| 走行 | 94,500km |
| 仕様 | 移動販売車構造変更済み サイドオーニング 発電機 |
| 価格 (税込) |
94万 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | クラウン |
| グレード | スーパーデラックス |
| 年式 | 16年6月 |
| 走行 | 156,600km |
| 仕様 | カロナビ ETC スタットレスタイヤAW付サービス |
| 価格 (税込) |
19.5万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | 740i |
| グレード | プラスPG |
| 年式 | 18年9月 |
| 走行 | 73,337km |
| 仕様 | FバンパーNewP 1オーナー ブラックカーボンStyling |
| 価格 (税込) |
104万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | 750i |
| グレード | コンフォートパッケージ |
| 年式 | 19年12月 |
| 走行 | 71,366km |
| 仕様 | キドニーグリルNewペイント 純正19AW 左ハンドル |
| 価格 (税込) |
114万 |