| メーカー | 日産 |
| 車名 | サニー |
| グレード | スーパーサルーン70th |
| 年式 | 15年9月 |
| 走行 | 47,981km |
| 仕様 | 車検30年9月24日 47,981km 社外ナビ |
| 価格 (税込) |
18万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z4 |
| グレード | 2.2i |
| 年式 | H16年2月 |
| 走行 | 62,000km |
| 仕様 | シュニッツァー18AW キドニーブラックP HDDナビ |
| 価格 (税込) |
68万 |
| メーカー | |
| 車名 | |
| グレード | |
| 年式 | |
| 走行 | |
| 仕様 | |
| 価格 (税込) |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ヴァリアント |
| グレード | TSiコンフォートライン プレミアムエディション |
| 年式 | H23 |
| 走行 | 38,900km |
| 仕様 | スーパーチャージャー 16スポークAW 純正HDDナビ |
| 価格 (税込) |
57万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ニュービートルカブリオレ |
| グレード | LZ |
| 年式 | 16年11月 |
| 走行 | 85700km |
| 仕様 | 電動2DOP タンレザ― シートヒーター |
| 価格 (税込) |
38万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z3 ロードスター |
| グレード | 2.0特別仕様車 |
| 年式 | H12年 |
| 走行 | 47000km |
| 仕様 | 黒革 幌カバー ブラックカーボンスタイル |
| 価格 (税込) |
29万 |
| メーカー | ホンダ |
| 車名 | ライフ |
| グレード | D |
| 年式 | 16年1月 |
| 走行 | 122,300km |
| 仕様 | 外装バフ掛け済 レンズ磨き済 |
| 価格 (税込) |
1.7万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z4 |
| グレード | 2.2i |
| 年式 | 2005年 |
| 走行 | 56000km |
| 仕様 | グレード ホワイトレンズ クロームグリル HID |
| 価格 (税込) |
68万 |
| メーカー | レクサス |
| 車名 | RX450H |
| グレード | バージョンL |
| 年式 | H28年4月 |
| 走行 | 0.2万km |
| 仕様 | パノラマサンルーフ 純正20AW 黒革 |
| 価格 (税込) |
658万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ニュービートル |
| グレード | ターボ |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行 | 62690km |
| 仕様 | 黒革 シートヒーター 純正16AW |
| 価格 (税込) |
14万 |
| メーカー | 米国トヨタ |
| 車名 | タンドラ |
| グレード | クルーマックス |
| 年式 | 平成26年8月 |
| 走行 | 9471マイル |
| 仕様 | 1オーナー ボディリフト ハイクオリティカスタム |
| 価格 (税込) |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | レクサス |
| グレード | RX450h バージョンL |
| 年式 | 平成21年5月 |
| 走行 | 39,000km |
| 仕様 | サンルーフ 黒革 純正19AW |
| 価格 (税込) |
217万 |