| メーカー | BMW |
| 車名 | Z4 |
| グレード | 2.2i |
| 年式 | H16(2004)年 10月 |
| 走行 | 70000km |
| 仕様 | 電動2Dオープン ホワイトレンズ 純正18AW |
| 価格 (税込) |
62万 |
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | Gクラス |
| グレード | G500ロング |
| 年式 | 2000年 |
| 走行 | 113000km |
| 仕様 | サンルーフ 社外同色グリル 5スポーク18AW |
| 価格 (税込) |
253万 |
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | A Class |
| グレード | A180ブルーエフィシェンシー |
| 年式 | 25年3月 |
| 走行 | 29,466km |
| 仕様 | バリューPKG セーフティPKG FバンパーNewP |
| 価格 (税込) |
207.5万 |
| メーカー | レクサス |
| 車名 | RX |
| グレード | 450h ベースグレード |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行 | 33000km |
| 仕様 | サンルーフ 純正19AW 純正HDDナビ |
| 価格 (税込) |
248万 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | レクサス |
| グレード | RX450 バージョンL エアサス |
| 年式 | 平成22年1月 |
| 走行 | 36,000km |
| 仕様 | 1オーナー サンルーフ |
| 価格 (税込) |
248万 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | カローラフィルダー |
| グレード | S |
| 年式 | H12年11月 |
| 走行 | 158,000km |
| 仕様 | 1オーナー HDDナビ AW4本サービス |
| 価格 (税込) |
0.1万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z4 |
| グレード | 2.5i |
| 年式 | 平成15年6月 |
| 走行 | 97414km |
| 仕様 | 2.5i HID 黒革 電動2ドアオープン |
| 価格 (税込) |
58万 |
| メーカー | 日産 |
| 車名 | スカイラインクーペ |
| グレード | 25GT |
| 年式 | 98年 |
| 走行 | 78000km |
| 仕様 | 5速MT 1オーナー ER34クーペ |
| 価格 (税込) |
68万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ニュービートル |
| グレード | ターボ |
| 年式 | 14年6月 |
| 走行 | 62,700km |
| 仕様 | 黒革 シートヒーター リアスポイラー |
| 価格 (税込) |
24万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | イオス |
| グレード | 2.0TSI |
| 年式 | 21年2月 |
| 走行 | 49,500km |
| 仕様 | ハードトップ電動オープン サンルーフ 黒革 |
| 価格 (税込) |
166万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ゴルフヴァリアント |
| グレード | TSiコンフォートライン |
| 年式 | 平成22年10月後期 |
| 走行 | 39100km |
| 仕様 | スーパーチャージャー 1オーナー ハーフレール |
| 価格 (税込) |
106.5万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | 6シリーズ |
| グレード | 650i カブリオレ |
| 年式 | 平成18年3月 |
| 走行 | 88687km |
| 仕様 | Gpowerstyle ローダウン ブレンボ |
| 価格 (税込) |
218万 |