| メーカー | VW |
| 車名 | ゴルフ |
| グレード | 1.2TSIトレンドライン |
| 年式 | 22年7月 |
| 走行 | 44,203km |
| 仕様 | ワンオーナー HID ETC |
| 価格 (税込) |
88.5万 |
| メーカー | スズキ |
| 車名 | ワゴンR |
| グレード | FX-S リミテッド |
| 年式 | 20年3月 |
| 走行 | 26,874km |
| 仕様 | 純正エアロスマートキーリア5面カーフィルム |
| 価格 (税込) |
46.5万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ニュービートル |
| グレード | プラス |
| 年式 | 15年8月 |
| 走行 | 53,181km |
| 仕様 | サンルーフ ブラックレザーリアウイング |
| 価格 (税込) |
43万 |
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | E320 |
| グレード | アヴァンギャルド |
| 年式 | 15年10月 |
| 走行 | 72,719km |
| 仕様 | サンルーフ ブラックレザーシート HID |
| 価格 (税込) |
71.5万 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | ハイラックスサーフ |
| グレード | SSR-X |
| 年式 | 15年2月 |
| 走行 | 123,574km |
| 仕様 | 2011yメモリーナビ HID 新品タイヤ |
| 価格 (税込) |
65万 |
| メーカー | VW |
| 車名 | ゴルフ |
| グレード | 2.0GT |
| 年式 | 17年7月 |
| 走行 | 143,400km |
| 仕様 | ドアバイザー 5面カーフィルム クルーズコントロール |
| 価格 (税込) |
17.5万 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | セルシオ |
| グレード | C仕様Fパッケージ |
| 年式 | 3年8月 |
| 走行 | 195,472km |
| 仕様 | BBS17AW HID サンルーフ |
| 価格 (税込) |
3.7万 |
| メーカー | マツダ |
| 車名 | トリビュート |
| グレード | フィールドブレイク |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行 | 86,832km |
| 仕様 | HDDナビ HID JAAA鑑定書付 |
| 価格 (税込) |
39.5万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | 5シリーズ |
| グレード | 540i |
| 年式 | 平成6年8月 |
| 走行 | 170,903km |
| 仕様 | サンルーフ フロントスポイラー 全年記録簿有 |
| 価格 (税込) |
19.5万 |
| メーカー | スバル |
| 車名 | レガシィ |
| グレード | GT-B E-tune |
| 年式 | 11年6月 |
| 走行 | 125,432km |
| 仕様 | ワンオーナー フジツボマフラー Wサンルーフ |
| 価格 (税込) |
2.7万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z4 |
| グレード | 2.5i |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行 | 76000km |
| 仕様 | 禁煙車 社外マフラー ブラックレザーシート |
| 価格 (税込) |
96万 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | bB |
| グレード | Z1.5 Xversion |
| 年式 | 12年4月 |
| 走行 | 83,598km |
| 仕様 | Clazzioブラックレザー パイオニアスピーカー カロDVDナビ |
| 価格 (税込) |
13万 |