| メーカー | BMW |
| 車名 | 1シリーズ |
| グレード | 116i |
| 年式 | 17年9月 |
| 走行 | 60,930km |
| 仕様 | HID PanasonicDナビ ETC |
| 価格 (税込) |
44万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ニュービートル |
| グレード | プラス |
| 年式 | 15年11月 |
| 走行 | 78,476km |
| 仕様 | サンルーフ ブラックアウトエンブレム ベージュレザー |
| 価格 (税込) |
19万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ニュービートル |
| グレード | プラス |
| 年式 | 14年10月 |
| 走行 | 27,742km |
| 仕様 | ワンオーナー ベージュレザー サンルーフ |
| 価格 (税込) |
27万 |
| メーカー | Mベンツ |
| 車名 | E320 |
| グレード | アバンギャルド |
| 年式 | 15年10月 |
| 走行 | 67,200km |
| 仕様 | ブラックレザーシート サンルーフ ワンオーナー |
| 価格 (税込) |
47万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ニュービートル |
| グレード | プラス |
| 年式 | 13年3月 |
| 走行 | 19,400km |
| 仕様 | ブラックレザー サンルーフ 1オーナー |
| 価格 (税込) |
38万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | 1シリーズ |
| グレード | 120i |
| 年式 | 17年3月 |
| 走行 | 64,400km |
| 仕様 | HID キドニーグリルNewP Bカーボンstyle |
| 価格 (税込) |
48万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | 7シリーズ |
| グレード | 740i |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行 | 65,750km |
| 仕様 | コンフォートプラスpkg ブラックレザー サンルーフ |
| 価格 (税込) |
117万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z3 |
| グレード | 2.2i ロードスター |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行 | 47,694km |
| 仕様 | BMWボディーカバー Bカーボンstyle スピードスターカバーJAAA鑑定書付 |
| 価格 (税込) |
54万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ゴルフ |
| グレード | TSIハイライン |
| 年式 | 平成21年3月 |
| 走行 | 57,200km |
| 仕様 | ワンオーナー 禁煙車 パドルシフト |
| 価格 (税込) |
108万 |
| メーカー | ダイハツ |
| 車名 | ムーヴ |
| グレード | X"VS III" |
| 年式 | 平成22年9月 |
| 走行 | 56760km |
| 仕様 | 禁煙車 ワンオーナーイクリプス製ナビ |
| 価格 (税込) |
48万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ニュービートル |
| グレード | ターボ |
| 年式 | 14年11月 |
| 走行 | 57,756km |
| 仕様 | BエンブレムStyle Bレザーシート Bカーボンアンテナ |
| 価格 (税込) |
22万 |
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | E-Class |
| グレード | E240 |
| 年式 | 15年2月 |
| 走行 | 75,569km |
| 仕様 | ブラックレザーシート 320styling 禁煙車 JAAA鑑定書付 |
| 価格 (税込) |
62万 |