| メーカー | アウディ |
| 車名 | A4 |
| グレード | 2.0 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行 | 96000km |
| 仕様 | 禁煙車 正規ディーラー車 |
| 価格 (税込) |
24.5万 |
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | Cクラス |
| グレード | C200 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行 | 68000km |
| 仕様 | 禁煙車 正規ディーラー車 |
| 価格 (税込) |
19万 |
| メーカー | アウディ |
| 車名 | A4 |
| グレード | 1.8クワトロ |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行 | 79600km |
| 仕様 | 禁煙車 正規ディーラー車 |
| 価格 (税込) |
28万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | 3シリーズ |
| グレード | 320i Mスポーツ |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行 | 66,000km |
| 仕様 | 正規ディーラー車 右ハンドル |
| 価格 (税込) |
24万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | 5シリーズ |
| グレード | 528i |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行 | 68000km |
| 仕様 | 左ハンドル 社外19インチAW |
| 価格 (税込) |
24.5万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ニュービートル |
| グレード | プラス |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行 | 79900km |
| 仕様 | 禁煙車 正規ディーラー車 |
| 価格 (税込) |
17万 |
| メーカー | ジャガー |
| 車名 | ジャガー Xタイプ |
| グレード | 2.5 V6 4WD |
| 年式 | 15年9月 |
| 走行 | 73,548km |
| 仕様 | ボンネットマスコット ブラックレザー 純正ナビ |
| 価格 (税込) |
22万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | パサート |
| グレード | ベースグレード |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行 | 96000km |
| 仕様 | 禁煙車 正規ディーラー車 |
| 価格 (税込) |
19万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ニュービートル |
| グレード | プラス |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行 | 68,000km |
| 仕様 | 左ハンドル サンルーフ |
| 価格 (税込) |
22万 |
| メーカー | ボルボ |
| 車名 | S60 |
| グレード | 2.4 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行 | 54000km |
| 仕様 | 禁煙車 レザーシート サンルーフ |
| 価格 (税込) |
19万 |
| メーカー | スズキ |
| 車名 | ワゴンR |
| グレード | FX-Sリミテッド |
| 年式 | 17年6月 |
| 走行 | 52,844km |
| 仕様 | 純正エアロドアバイザーリヤ5面カーフィルム |
| 価格 (税込) |
16万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ニュービートル |
| グレード | プラス |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行 | 99000km |
| 仕様 | 左ハンドル 禁煙車 |
| 価格 (税込) |
15万 |