| メーカー | BMW |
| 車名 | X6 |
| グレード | Xドライブ 50i コンフォートpkg |
| 年式 | 2008年(平成20年) |
| 走行 | 75000 |
| 仕様 | オプション21AW 黒革 サンルーフ |
| 価格 (税込) |
284万 |
| メーカー | レクサス |
| 車名 | RX |
| グレード | 450hバージョンL |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行 | 36,640km |
| 仕様 | 黒革 HDDナビ 純正19AW |
| 価格 (税込) |
228万 |
| メーカー | スズキ |
| 車名 | ワゴンR |
| グレード | FX |
| 年式 | 平成24年 |
| 走行 | 20662km |
| 仕様 | 1オーナー 禁煙車 ETC |
| 価格 (税込) |
43万 |
| メーカー | ポルシェ |
| 車名 | 911 |
| グレード | カレラ |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行 | 75000km |
| 仕様 | サンルーフ ブラックアウト19AW エアロ |
| 価格 (税込) |
283万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ゴルフ |
| グレード | ヴァリアント Tsi トレンドライン |
| 年式 | 平成22年6月 |
| 走行 | 53901km |
| 仕様 | AUX入力端子 ETC ルーフレール |
| 価格 (税込) |
54.5万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z4 |
| グレード | 2.5i |
| 年式 | 15年7月 |
| 走行 | 46,124km |
| 仕様 | 2D電動OP キドニーグリルNewP HID |
| 価格 (税込) |
73.5万 |
| メーカー | 日産 |
| 車名 | キューブ |
| グレード | SX |
| 年式 | 平成16年9月 |
| 走行 | 67110km |
| 仕様 | CD/MDデッキ ドアバイザー キーレスキー |
| 価格 (税込) |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ヴァリアント |
| グレード | TSIコンフォートライン1.4 |
| 年式 | 平成23年3月 |
| 走行 | 26400km |
| 仕様 | 1オーナー HDDナビ ワンセグTV |
| 価格 (税込) |
107万 |
| メーカー | ポルシェ |
| 車名 | カイエン |
| グレード | 3.2 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行 | 84,000km |
| 仕様 | ANTERA20W 後期テールレンズ Sエンブレム |
| 価格 (税込) |
157万 |
| メーカー | 日産 |
| 車名 | シルビア |
| グレード | スペックR |
| 年式 | 1999年 |
| 走行 | 13200km |
| 仕様 | グレード MT6速 エアロ RAYSマフラー |
| 価格 (税込) |
64万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z4 |
| グレード | 2.5i |
| 年式 | 平成15年11月 |
| 走行 | 50721km |
| 仕様 | 電動2ドアオープン HID 純正17AW |
| 価格 (税込) |
75万 |
| メーカー | ホンダ |
| 車名 | ステップワゴン |
| グレード | G |
| 年式 | 平成12年11月 |
| 走行 | 142,578km |
| 仕様 | 純正ナビ 回転体座シート |
| 価格 (税込) |
1.7万 |