| メーカー | BMW |
| 車名 | 7シリーズ |
| グレード | 740i コンフォートプラスPKG |
| 年式 | 平成17年8月 |
| 走行 | 71929km |
| 仕様 | 右ハンドル |
| 価格 (税込) |
137万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ゴルフ |
| グレード | TSIコンフォートライン |
| 年式 | 21年12月(22年モデル) |
| 走行 | 34,800km |
| 仕様 | 禁煙車 OP16AW 22yモデル |
| 価格 (税込) |
84万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | 3シリーズ |
| グレード | 320i |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行 | 69800km |
| 仕様 | 禁煙車 HID 純正オーディオ |
| 価格 (税込) |
79万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z3 |
| グレード | 3.0i |
| 年式 | 平成13年3月 |
| 走行 | 53,450km |
| 仕様 | グリルnewP ブラックカーボンエンブレム 231馬力 |
| 価格 (税込) |
54万 |
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | MLクラス |
| グレード | ML320 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行 | 71000km |
| 仕様 | 禁煙車 正規ディーラー車 右ハンドル |
| 価格 (税込) |
49万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ニュービートル |
| グレード | プラス |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行 | 63000km |
| 仕様 | 禁煙車 サンルーフ ブラックレザーシート |
| 価格 (税込) |
27万 |
| メーカー | ジャガー |
| 車名 | Sタイプ |
| グレード | 3.0V6 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行 | 89200km |
| 仕様 | 禁煙車 HID ボンネットマスコット |
| 価格 (税込) |
9万 |
| メーカー | ポルシェ |
| 車名 | 911 |
| グレード | カレラS |
| 年式 | 20年11月(21年後期モデル) |
| 走行 | 27,800km |
| 仕様 | スポーツクロノPKG PDK サンルーフ |
| 価格 (税込) |
754万 |
| メーカー | ポルシェ |
| 車名 | 911カレラ |
| グレード | 997 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行 | 61300km |
| 仕様 | HDDナビ 左ハンドル |
| 価格 (税込) |
416万 |
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | Gクラス |
| グレード | G500L |
| 年式 | H14年 |
| 走行 | 86700km |
| 仕様 | 禁煙車 正規ディーラー車 左ハンドル |
| 価格 (税込) |
287万 |
| メーカー | レクサス |
| 車名 | RX350 |
| グレード | バージョンL |
| 年式 | 21年3月 |
| 走行 | 4,3万キロ |
| 仕様 | 禁煙車 オプション有 STRANGER18AW |
| 価格 (税込) |
249万 |
| メーカー | audi |
| 車名 | A6 |
| グレード | 3.0T FSIクアトロ |
| 年式 | 21年11月 |
| 走行 | 24,500km |
| 仕様 | 禁煙車 ブラックレザーシート HDDナビ JAAA鑑定書 |
| 価格 (税込) |
247万 |