| メーカー | フェラーリ |
| 車名 | カリフォルニア |
| グレード | ベースグレード |
| 年式 | 平成21年9月 |
| 走行 | 42700km |
| 仕様 | 電動2Dオープン ブレンボ 純正20AW |
| 価格 (税込) |
1450万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | 6シリーズ |
| グレード | 650i カブリオレ |
| 年式 | 平成23 |
| 走行 | 40000km |
| 仕様 | キドニーグリルブラックP ブラック20AW ワインレザーシート |
| 価格 (税込) |
万 |
| メーカー | レクサス |
| 車名 | RX |
| グレード | 350 |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行 | 56900km |
| 仕様 | 純正ナビ 純正19AW テールゲート |
| 価格 (税込) |
227万 |
| メーカー | レクサス |
| 車名 | RX |
| グレード | 450h バージョンL |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行 | 100,000km |
| 仕様 | サンルーフ 黒革 シートエアコン |
| 価格 (税込) |
224万 |
| メーカー | プジョー |
| 車名 | 206 |
| グレード | SW XS |
| 年式 | 14年12月 |
| 走行 | 105,836km |
| 仕様 | カロッツェリアナビ ETC HID |
| 価格 (税込) |
2.1万 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | bB |
| グレード | Z |
| 年式 | H12年 |
| 走行 | 91800km |
| 仕様 | 黒革シートカバー カロッツェリアナビ ETC |
| 価格 (税込) |
4.5万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z4 |
| グレード | 2.5i |
| 年式 | 平成15年7月 |
| 走行 | 52,800km |
| 仕様 | 電動オープン HID ブラックレザーシート |
| 価格 (税込) |
67万 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | エスティマハイブリッド |
| グレード | Gセレクション |
| 年式 | H14年 |
| 走行 | 92200km |
| 仕様 | 両側イージークロージャー バックカメラ ETC |
| 価格 (税込) |
18万 |
| メーカー | ダイハツ |
| 車名 | ミラジーノ |
| グレード | ミニライトスペシャル メモリアルエディション |
| 年式 | H13 |
| 走行 | 97900km |
| 仕様 | 禁煙車 フルオリジナル 純正CDデッキ |
| 価格 (税込) |
11.6万 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | セルシオ |
| グレード | C仕様 インテリアセレクション |
| 年式 | 平成16年1月 |
| 走行 | 157,500km |
| 仕様 | オートクチュールメッキ19AW ARTISANマフラー 消耗品交換済 |
| 価格 (税込) |
52万 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | ランドクルーザープラド |
| グレード | TX Lpkg |
| 年式 | 平成25年11月 |
| 走行 | 2700cc |
| 仕様 | 純正ナビ ブラックレザーシート サンルーフ |
| 価格 (税込) |
364万 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | セルシオ |
| グレード | C |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行 | 201800km |
| 仕様 | F/Rコーナーセンサー 純正ナビ イージークロージャー |
| 価格 (税込) |
9万 |