| メーカー | トヨタ |
| 車名 | クレスタ |
| グレード | エクシードG 3.0 |
| 年式 | H9年7月 |
| 走行 | 129,653km |
| 仕様 | 純正ナビ クルーズコントロール ETC |
| 価格 (税込) |
1.9万 |
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | CLクラス |
| グレード | CL500 |
| 年式 | 平成9年2月 |
| 走行 | 62180km |
| 仕様 | 左ハンドル |
| 価格 (税込) |
87万 |
| メーカー | クライスラー |
| 車名 | PTクルーザー |
| グレード | リミテッド |
| 年式 | 14年9月 |
| 走行 | 123,019km |
| 仕様 | ブラウンレザーシート シートヒーター サンルーフ |
| 価格 (税込) |
11.5万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ゴルフⅤ |
| グレード | GTレザーパッケージ |
| 年式 | 16年6月 |
| 走行 | 44,900km |
| 仕様 | ブラックレザー ストラーダHDD クルーズコントロール |
| 価格 (税込) |
45.5万 |
| メーカー | ポルシェ |
| 車名 | カイエン |
| グレード | 3.2 |
| 年式 | 平成16年6月 |
| 走行 | 76,380km |
| 仕様 | 禁煙車 TechArt22AWレッドキャリパー |
| 価格 (税込) |
240万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z4 |
| グレード | 2.5i |
| 年式 | 平成15年10月 |
| 走行 | 33450km |
| 仕様 | 右ハンドル |
| 価格 (税込) |
69万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z4 |
| グレード | 3.0iコンバーチブル |
| 年式 | 平成15年11月 |
| 走行 | 65,740km |
| 仕様 | 電動2Dオープンパークディスタンスブラックカーボンエンブレム |
| 価格 (税込) |
64万 |
| メーカー | ポルシェ |
| 車名 | 911 |
| グレード | カレラ2 クーペ |
| 年式 | 平成3年11月 |
| 走行 | 90,555km |
| 仕様 | MIZWA正規ディーラー車 グラスコーティング済 JAAA鑑定書付 |
| 価格 (税込) |
320万 |
| メーカー | サーブ |
| 車名 | 9-3 |
| グレード | SE2.0T |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行 | 69,776km |
| 仕様 | 本革シート サンルーフ 禁煙車 |
| 価格 (税込) |
14.5万 |
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | Mクラス |
| グレード | ML350 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行 | 73000km |
| 仕様 | スポーツパッケージ |
| 価格 (税込) |
118万 |
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | C-Class |
| グレード | C240セレクション |
| 年式 | 12年3月 |
| 走行 | 134,389km |
| 仕様 | ブラックレザーシート シートヒーター HID |
| 価格 (税込) |
17万 |
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | Cクラス |
| グレード | C200コンプレッサー |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行 | 52,903km |
| 仕様 | HDDナビ クルーズコントロール ETC JAAA鑑定書 |
| 価格 (税込) |
117万 |