| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | A Class |
| グレード | A180ブルーエフィシェンシー |
| 年式 | 25年4月 |
| 走行 | 10,400km |
| 仕様 | 1オーナー ブラバスFリップ グリルNewP JAAA鑑定書 |
| 価格 (税込) |
197万 |
| メーカー | ポルシェ |
| 車名 | カイエン |
| グレード | ターボ |
| 年式 | 平成17年12月 |
| 走行 | 78900km |
| 仕様 | 左ハンドル 禁煙車 4WD |
| 価格 (税込) |
227万 |
| メーカー | ポルシェ |
| 車名 | カイエン |
| グレード | 3.2 |
| 年式 | 18年6月 |
| 走行 | 64,983km |
| 仕様 | クレストNewP オプション19AW レッドキャリパー 禁煙車 JAAA鑑定書 |
| 価格 (税込) |
194万 |
| メーカー | ポルシェ |
| 車名 | カイエン |
| グレード | 3.2 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行 | 53,080km |
| 仕様 | HID レッドキャリパー FバンパーシルバーNewP |
| 価格 (税込) |
189万 |
| メーカー | シボレー |
| 車名 | コルベット |
| グレード | タルガトップ |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行 | 68000km |
| 仕様 | 禁煙車 正規ディーラー車 左H |
| 価格 (税込) |
157万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | 7シリーズ |
| グレード | 750i |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行 | 50000km |
| 仕様 | サンルーフ |
| 価格 (税込) |
154万 |
| メーカー | ポルシェ |
| 車名 | カイエン |
| グレード | 4.5S |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行 | 79200km |
| 仕様 | 社外HDDナビ サンルーフ |
| 価格 (税込) |
137万 |
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | CLSクラス |
| グレード | CLS350 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行 | 64000km |
| 仕様 | 禁煙車 左ハンドル |
| 価格 (税込) |
178万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | 6シリーズ |
| グレード | 645ci |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行 | 89000km |
| 仕様 | 左ハンドル レッドレザーシート |
| 価格 (税込) |
154万 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | ハイラックス |
| グレード | Wキャブ スポーツPICUP ワイド |
| 年式 | 14年3月 |
| 走行 | 93,980km |
| 仕様 | リフトUP 車幅構変済 トノカバー |
| 価格 (税込) |
147万 |
| メーカー | ベンツ |
| 車名 | SL |
| グレード | SL500 |
| 年式 | 2003/04 |
| 走行 | 78,275 km |
| 仕様 | カールソン18インチAW本革シート 純正ナビ |
| 価格 (税込) |
147万 |
| メーカー | ポルシェ |
| 車名 | カイエン |
| グレード | 3.2ティプトロニックS |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行 | 88000km |
| 仕様 | ターボモデルスタイル サンルーフ |
| 価格 (税込) |
165万 |