| メーカー | BMW |
| 車名 | 5シリーズ |
| グレード | 525iMスポーツ |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行 | 98000km |
| 仕様 | 純正フルエアロ 禁煙車 |
| 価格 (税込) |
99万 |
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | SLクラス |
| グレード | SL320 |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行 | 62500km |
| 仕様 | 正規ディーラー車 左ハンドル |
| 価格 (税込) |
99万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ゴルフ |
| グレード | TSIトレンドライン |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行 | 13,235km |
| 仕様 | ETC 新車以降記録簿 JAAA鑑定書 |
| 価格 (税込) |
107万 |
| メーカー | VW |
| 車名 | ゴルフ |
| グレード | 1.4TSIハイライン |
| 年式 | 21年4月 |
| 走行 | 6.9万km |
| 仕様 | 禁煙車 パークディスタンス バイキセノン |
| 価格 (税込) |
107万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z4 |
| グレード | 2.2i |
| 年式 | 16年11月 |
| 走行 | 54,400km |
| 仕様 | ホワイトウインカー 電動2D BBS17AW |
| 価格 (税込) |
87万 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | ハイラックスサーフ |
| グレード | SSR-X AmericanVersion |
| 年式 | 平成16年2月 |
| 走行 | 75,519km |
| 仕様 | 禁煙車 5スポーク16AW 純正DVDナビ |
| 価格 (税込) |
94万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ゴルフヴァリアント |
| グレード | TSIトレンドライン |
| 年式 | 22年12月 |
| 走行 | 36,097km |
| 仕様 | DSGリコール対策済 カロ地デジ 23年モデル |
| 価格 (税込) |
88万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z4 |
| グレード | 2.2iコンバーチブル |
| 年式 | 18年1月 |
| 走行 | 71,646km |
| 仕様 | 電動OP ホワイトウインカーBカーボンstlyling JAAA鑑定書 |
| 価格 (税込) |
94万 |
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ゴルフ |
| グレード | TSIコンフォートライン |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行 | 69000km |
| 仕様 | 正規ディーラー車 |
| 価格 (税込) |
99万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | X5 |
| グレード | 3.0i |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行 | 72000km |
| 仕様 | 禁煙車 サンルーフ |
| 価格 (税込) |
94万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z4 |
| グレード | 3.0i |
| 年式 | 17年12月 |
| 走行 | 63,879km |
| 仕様 | 電動2Dオープン 5スポーク17AW 231馬力 |
| 価格 (税込) |
87万 |
| メーカー | トヨタ |
| 車名 | アルファードV |
| グレード | MZ |
| 年式 | 17年12月 |
| 走行 | 39,242km |
| 仕様 | コーナーセンサー両側パワースライドドアHID |
| 価格 (税込) |
94万 |