| メーカー | BMW |
| 車名 | 7シリーズ |
| グレード | 740i |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行 | 71,900km |
| 仕様 | 禁煙車 正規ディーラー車 |
| 価格 (税込) |
167万 |
| メーカー | レクサス |
| 車名 | RX350 |
| グレード | バージョンL |
| 年式 | 21年3月 |
| 走行 | 43200km |
| 仕様 | ワンオーナー 禁煙車 |
| 価格 (税込) |
349万 |
| メーカー | ボルボ |
| 車名 | V40 |
| グレード | T-4 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行 | 69000km |
| 仕様 | 革シート サンルーフ |
| 価格 (税込) |
24万 |
| メーカー | ジャガー |
| 車名 | Xタイプ |
| グレード | 2.5V6 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行 | 79000km |
| 仕様 | 禁煙車 正規ディーラー車 |
| 価格 (税込) |
31万 |
| メーカー | アウディ |
| 車名 | A4 |
| グレード | 1.8Tクワトロ |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行 | 79000km |
| 仕様 | 禁煙車 正規ディーラー車 |
| 価格 (税込) |
34万 |
| メーカー | BMW |
| 車名 | 5シリーズ |
| グレード | 525i |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行 | 89000km |
| 仕様 | 禁煙車 正規ディーラー車 左ハンドル |
| 価格 (税込) |
23万 |
| メーカー | フォード |
| 車名 | エクスプローラー |
| グレード | リミテッド |
| 年式 | 平成8年 |
| 走行 | 112000km |
| 仕様 | 左ハンドル 禁煙車 |
| 価格 (税込) |
27万 |
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | Eクラス |
| グレード | E260 |
| 年式 | 平成3年 |
| 走行 | 44000km |
| 仕様 | 禁煙車 正規ディーラー車 |
| 価格 (税込) |
18万 |
| メーカー | ホンダ |
| 車名 | アコードワゴン |
| グレード | 2.4EエクスクルーシブPKG |
| 年式 | 平成 16年3月 |
| 走行 | 133,500km |
| 仕様 | ブラックレザーシート ルーフキャリア HID |
| 価格 (税込) |
15.8万 |